Pour réserver un séjour, veuillez télécharger ci-dessous le contrat de location adéquat (format PDF, nécessite le lecteur gratuit Adobe Reader) :
Imprimez le contrat en 2 exemplaires, et renseignez chaque exemplaire attentivement :
- indiquez vos coordonnées précises (nom, adresse, téléphone),
- indiquez les dates d'entrée et de sortie,
- indiquez le montant total de la location d'après le tableau des tarifs ci-dessous,
- prenez connaissance de la description des lieux (partie II) et des conditions générales de location (partie III), datez et signez les 3 pages du contrat.
Une fois correctement remplis, veuillez nous retourner les 2 exemplaires du contrat de location, accompagné du paiement des arrhes d'un montant égal à 30% de la location, à l'adresse de la Ferme de Mamou.
Votre réservation sera validée dès réception des contrats et des arrhes correspondantes. Un exemplaire du contrat, signé de notre part, vous sera retourné dans les plus brefs délais pour confirmation.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Appartement pour 14 + 2 personnes - Niveau haut du chalet, avec jardin côté ouest, et balcon côté est
Classement préfectoral 4 étoiles * * * *
Voir le descriptif de l'appartement La Lex Blanche
Sauf indications contraires, les semaines de locations vont du samedi au samedi.
Nous contacter pour toute autre période (hors saison, week-end, etc.), ou pour toute information complémentaire.
Tarifs La Lex Blanche - été 2022
Mois | Semaine | Tarif | Disponibilité |
---|---|---|---|
Juillet 2022 | du 2 au 9 | - | Réservé |
du 9 au 16 | - | Réservé | |
du 16 au 23 | - | Réservé | |
du 23 au 30 | - | Réservé | |
du 30 au 6 | - | Réservé | |
Août 2022 | du 6 au 13 | - | Réservé |
du 13 au 20 | - | Réservé | |
du 20 au 27 | - | Réservé | |
du 27 au 3 | - | Réservé |
Tarifs La Lex Blanche - hiver 2023
Mois | Semaine | Tarif | Disponibilité |
---|---|---|---|
Décembre 2022 | du 17 au 24 | - | Réservé |
du 24 au 31 | - | Réservé | |
du 31 au 7 | - | Réservé | |
Janvier 2023 | du 7 au 14 | - | Réservé |
du 14 au 21 | - | Réservé | |
du 21 au 28 | - | Réservé | |
du 28 au 4 | - | Réservé | |
Février 2023 | du 4 au 11 | - | Réservé |
du 11 au 18 | - | Réservé | |
du 18 au 25 | - | Réservé | |
du 25 au 4 | - | Réservé | |
Mars 2023 | du 4 au 11 | - | Réservé |
du 11 au 18 | - | Réservé | |
du 18 au 25 | - | Réservé | |
du 25 au 1er | - | Réservé | |
Avril 2023 | du 1er au 8 | - | Réservé |
du 8 au 15 | - | Réservé |
Tarifs La Lex Blanche - été 2023
Mois | Semaine | Tarif | Disponibilité |
---|---|---|---|
Juillet 2023 | du 1er au 8 | - | Réservé |
du 8 au 15 | - | Réservé | |
du 15 au 22 | - | Réservé | |
du 22 au 29 | - | Réservé | |
du 29 au 5 | - | Réservé | |
Août 2023 | du 5 au 12 | - | Réservé |
du 12 au 19 | - | Réservé | |
du 19 au 26 | - | Réservé | |
du 26 au 2 | - | Réservé |
Ces tarifs comprennent les linges de toilette, de lit et de cuisine.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais de ménage (180 € TTC, en option), l'accueil de plusieurs chiens (premier chien gratuit, puis 10 € par jour et par chien), et la taxe de séjour (montant basé par occupant sur un forfait défini par le ministère compétent - valeur en 2022 : 2,30 € par jour et par occupant de plus de 18 ans).
Appartement pour 6 + 2 personnes - Niveau bas du chalet, avec jardin côté est
Classement préfectoral 4 étoiles * * * *
Voir le descriptif de l'appartement Armancette
Sauf indications contraires, les semaines de locations vont du samedi au samedi.
Nous contacter pour toute autre période (hors saison, week-end, etc.), ou pour toute information complémentaire.
Tarifs Armancette - été 2022
Mois | Semaine | Tarif | Disponibilité |
---|---|---|---|
Juillet 2022 | du 2 au 9 | - | Réservé |
du 9 au 16 | - | Réservé | |
du 16 au 23 | - | Réservé | |
du 23 au 30 | - | Réservé | |
du 30 au 6 | - | Réservé | |
Août 2022 | du 6 au 13 | - | Réservé |
du 13 au 20 | - | Réservé | |
du 20 au 27 | - | Réservé | |
du 27 au 3 | - | Réservé |
Tarifs Armancette - hiver 2023
Mois | Semaine | Tarif | Disponibilité |
---|---|---|---|
Décembre 2022 | du 17 au 24 | - | Réservé |
du 24 au 31 | - | Réservé | |
du 31 au 7 | - | Réservé | |
Janvier 2023 | du 7 au 14 | - | Réservé |
du 14 au 21 | - | Réservé | |
du 21 au 28 | - | Réservé | |
du 28 au 4 | - | Réservé | |
Février 2023 | du 4 au 11 | - | Réservé |
du 11 au 18 | - | Réservé | |
du 18 au 25 | - | Réservé | |
du 25 au 4 | - | Réservé | |
Mars 2023 | du 4 au 11 | - | Réservé |
du 11 au 18 | - | Réservé | |
du 18 au 25 | - | Réservé | |
du 25 au 1er | - | Réservé | |
Avril 2023 | du 1er au 8 | - | Réservé |
du 8 au 15 | - | Réservé |
Tarifs Armancette - été 2023
Mois | Semaine | Tarif | Disponibilité |
---|---|---|---|
Juillet 2023 | du 1er au 8 | - | Réservé |
du 8 au 15 | - | Réservé | |
du 15 au 22 | - | Réservé | |
du 22 au 29 | - | Réservé | |
du 29 au 5 | - | Réservé | |
Août 2023 | du 5 au 12 | - | Réservé |
du 12 au 19 | - | Réservé | |
du 19 au 26 | - | Réservé | |
du 26 au 2 | - | Réservé |
Ces tarifs comprennent les linges de toilette, de lit et de cuisine.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais de ménage (80 € TTC, en option), l'accueil de plusieurs chiens (premier chien gratuit, puis 10 € par jour et par chien), et la taxe de séjour (montant basé par occupant sur un forfait défini par le ministère compétent - valeur en 2022 : 2,30 € par jour et par occupant de plus de 18 ans).